געבויט דורך שטאָל סטרוקטור, עס איז אַ נייַע טיפּ פון בנין סיסטעם וואָס ינטאַגרייץ טערמאַל ינסאַליישאַן, וואַסער און עלעקטרע, פייַער שוץ, געזונט ינסאַליישאַן, ענערגיע שפּאָרן און ינלענדיש באַפּוצונג.עס איז פּאַסיק פֿאַר צייטווייליגע בנינים.
די הויפּט סטרוקטור אַדאַפּץ קאַלט-געגרינדעט דין-וואָלד פּראָופיילז
ינטעגראַטעד סעטאַפּ, די דנאָ ראַם איז פארבונדן צו די זייַל דורך באָלץ צו פאָרעם אַ קעסטל אַפּאַראַט
די אָפּצוימונג סיסטעם איז 75 מם מעטאַל סענדוויטש טאַפליע
קענען זיין יחיד / פּאָרטאַטיוו כאַטע אָדער עטלעכע קאַנטיינערז צו פאַרבינדן צו אַ הויז.
פייערפּרוף גראַדע א;על60 נאָרמאַל
● FireproofA
● אַרויף צו REI60
מאַקסימום מאַסע קאַפּאַציטעט פון 3 לעוועלס קענען זיין 200KN/m2-500KN/m2.
● TUV טעסט באריכט
בעסער ינסאַליישאַן רעכט צו דער נוצן פון גרין ענערגיע ינסאַליישאַן מאַטעריאַלס און וואַנט טאַפליע ינסאַלייטיד דזשוינץ סערטאַפאַקיישאַן באַריכט מיט ENEV2014.
● אַרויף צו ענעוו2014
● 360 ° ינסאַליישאַן
פלאַך פּאַק קענען זיין ריסייקאַלד נוצן.
אונדזער מאַנופאַקטורינג איז ענערגיע עפעקטיוו מיט שטרענג גאַווערנאַנס אויף וויסטידזש פון מאַטעריאַלס און וואַסער צושטעלן.
פלאַך פּאַק קאַנטיינערז זענען דיזיינד לויט ISO שיפּינג קאַנטיינערז, וואָס מאכט זיי פּאַסיק פֿאַר אָקעאַן פרייט.יעדער אַפּאַראַט האט פאָרקליפט פּאַקאַץ אויף די שטאָק פֿאַר האַנדלינג אַרויף צו 75% טראַנספּערטיישאַן מאַנטל קענען זיין געראטעוועט קאַמפּערד מיט טראדיציאנעלן וועג.
2 באָקע וואָרקערס קענען פאַרענדיקן ינסטאַלירונג 1 נאָרמאַל אַפּאַראַט נאָר דאַרפֿן ין 4 שעה, קאַמפּערד מיט טראַדיציע בנין קענען שפּאָרן 40% צייט.
דיסאַסעמבאַל:רימווואַבאַל צווישן מאַדזשולז, יקסטיריער ווענט, צעטיילונג ווענט, שפאלטן, דאַך און שטאָק פּאַנאַלז קענען זיין דיסאַסעמבאַלד.
ים פרייט
די מאַדזשאַלער פּריפאַבריקייטיד ינאַגרייטיד קאַנטיינער הויז פּראָדוקט זיך האט נאָרמאַל גרייס רעקווירעמענץ פֿאַר שיפּינג קאַנטיינערז.לאקאלע טראַנספּערטיישאַן: אין סדר צו שפּאָרן טראַנספּערטיישאַן קאָס, די עקספּרעס פון מאַדזשאַלער קעסטל-טיפּ רירעוודיק האָמעס קענען אויך זיין פּאַקידזשד מיט אַ נאָרמאַל 20' קאַנטיינער גרייס.ווען כויסטינג אויף פּלאַץ, נוצן אַ פאָרקליפט מיט אַ גרייס פון 85 מם * 260 מם, און אַ איין פּעקל קענען זיין געוויינט מיט אַ פאָרקליפט רידל.פֿאַר טראַנספּערטיישאַן, פיר קאָננעקטעד אין אַ נאָרמאַל 20' קאַנטיינער מוזן זיין סטעליע לאָודיד און אַנלאָודיד.
אינלאנד פרייט
די פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז און פּאַקקאַגינג ספּעסאַפאַקיישאַנז אַלע טרעפן די אינטערנאַציאָנאַלע קאַנטיינער גרייס רעקווירעמענץ, און לאַנג-ווייַטקייט טראַנספּערטיישאַן איז זייער באַקוועם.
אַלע אין איין פּעקל
איין פלאַטפּאַק באשטייט פון איין דאַך, איין שטאָק, פיר ווינקל הודעות, אַלע וואַנט פּאַנאַלז אַרייַנגערעכנט טירן & פֿענצטער פּאַנאַלז, און אַלע קאַמפּאָונאַנץ פֿאַרבונדן אין די צימער, וואָס זענען פּריפאַבריקייטיד, פּאַקט און שיפּט צוזאַמען און מאַכן איין קאַנטיינער הויז.
נאָרמאַל קאַנפיגיעריישאַן פון באָקס רום | ||||
נאָרמאַל הויז | טיפּ אַ קעסטל | טיפּ ב קעסטל | טיפּ C קעסטל | |
גרייס | פונדרויסנדיק ויסמעסטונג (ל * וו * ה) | 6055 * 2990 * 2896 מם | 6055 * 2990 * 2896 מם | 6055 * 2990 * 2896 מם |
אינערלעכער אויסמעסטונג (ל * ד * ה) | 5845 * 2780 * 2535 מם | 5845 * 2780 * 2535 מם | 5845 * 2780 * 2535 מם | |
סטרוקטור | הויפּט פּראָפיל | 3 מם דיק גאַלוואַנייזד שפּיץ שטראַל, 4 מם דיק גאַלוואַנייזד דנאָ שטראַל און 3 מם גאַלוואַנייזד זייַל | 3 מם דיק גאַלוואַנייזד שפּיץ שטראַל, 4 מם דיק גאַלוואַנייזד דנאָ שטראַל און 3 מם גאַלוואַנייזד זייַל | 3 מם דיק גאַלוואַנייזד שפּיץ שטראַל, 4 מם דיק גאַלוואַנייזד דנאָ שטראַל און 3 מם גאַלוואַנייזד זייַל |
פאַרבינדן | מ12 * 40 הויך שטאַרקייַט ריגל | מ12 * 40 הויך שטאַרקייַט ריגל | מ12 * 40 הויך שטאַרקייַט ריגל | |
ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | איין מאַנטל פון גרוי אָנפאַנגער און איין מאַנטל פון ווייַס ענדיקן (ral9018) | איין מאַנטל פון גרוי אָנפאַנגער און איין מאַנטל פון ווייַס ענדיקן (ral9018) | איין מאַנטל פון גרוי אָנפאַנגער און איין מאַנטל פון ווייַס ענדיקן (ral9018) | |
וואָלבאָרד | גלאז וואָל האַרץ | 75 מם קאָליר שטאָל קאַמפּאַזאַט טעלער 0.5 מם דיק קאָליר שטאָל טעלער (ייבערפלאַך עמבאָססינג - דרויסנדיק) באַנד וואָג פון גלאז וואָל: 64 קג / מ 3 0.5 מם דיק קאָליר שטאָל טעלער (פלאַך טעלער דרינענדיק) | 75 מם קאָליר שטאָל קאַמפּאַזאַט טעלער 0.4 מם דיק קאָליר שטאָל טעלער (ייבערפלאַך עמבאָססינג - דרויסנדיק) באַנד וואָג פון גלאז וואָל: 50 קג / מ 3 0.4 מם דיק קאָליר שטאָל טעלער (פלאַך טעלער דרינענדיק) | 75 מם קאָליר שטאָל קאַמפּאַזאַט טעלער 0.3 מם דיק קאָליר שטאָל טעלער (ייבערפלאַך עמבאָססינג - דרויסנדיק) באַנד וואָג פון גלאז וואָל: 50 קג / מ 3 0.3 מם דיק קאָליר שטאָל טעלער (פלאַך טעלער דרינענדיק) |
רופינג | דאַך קאַכל | 0.5 מם קאָליר שטאָל פּנים קאַכל | 0.5 מם קאָליר שטאָל פּנים קאַכל | 0.5 מם קאָליר שטאָל פּנים קאַכל |
טערמאַל ינסאַליישאַן מאַטעריאַל | גלאז וואָל 14 קג / מ 3150 מם דיק | גלאז וואָל 14קג / מ3100מם דיק | גלאז וואָל 14 קג / מ 3, 50 מם דיק | |
סוספּענדעד סטעליע | 0.5 מם קאָליר שטאָל וואַניר | 0.3 מם קאָליר שטאָל וואַניר | 0.3 מם קאָליר שטאָל וואַניר | |
ערד | דנאָ טאַפליע | 0.3 מם גאַלוואַנייזד שטאָל טעלער | 0.3 מם גאַלוואַנייזד שטאָל טעלער | 0.3 מם גאַלוואַנייזד שטאָל טעלער |
טערמאַל ינסאַליישאַן מאַטעריאַל | גלאז וואָל 14קג / מ3100מם דיק | גלאז וואָל 14 קג / מ 3, 50 מם דיק | גאָרנישט | |
סטראַקטשעראַל טעלער | 18 מם צעמענט פיברע ברעט | 18 מם דיק צעמענט פיברע ברעט | 17 מם דיק גלאז מאַגניזיאַם טעלער | |
ערד באַהאַנדלונג | גומע שטאָק 2 מם דיק | גומע שטאָק 2 מם דיק | גומע שטאָק 1.8 מם דיק | |
טיר | דרויסנדיקע טיר | שטאָל טיר, גרייס: 850 * 2000 מם, אַרייַנגערעכנט טיר שלאָס און טיר האַלטן | שטאָל טיר, גרייס: 850 * 2000 מם, אַרייַנגערעכנט טיר שלאָס און טיר האַלטן | שטאָל טיר, גרייס: 850 * 2000 מם, אַרייַנגערעכנט טיר שלאָס און טיר האַלטן |
פענצטער | פּווק ויסווייניקסט ראַם + אַלומינום צומיש ינער בלאַט / פּלאַסטיק שטאָל סליידינג פֿענצטער | פּוסט טאָפּל גלאז סליידינג פֿענצטער, גרייס: 800 * 1100 מם 1 שטעלן (פראָנט), 1500 * 1100 מם 1 שטעלן (דערציען).טאָפּל גלאז (5 + 9 אַ + 5) פּוסט טאַפיינד גאַרטל אַנטי-גנייווע נעץ מיט פאַרשטעלן פֿענצטער | פּוסט טאָפּל גלאז סליידינג פֿענצטער, גרייס: 1100 * 1100 מם 1 שטעלן (פראָנט), 1100 * 1100 מם 1 שטעלן (דערציען).טאָפּל גלאז (5 + 9 אַ + 5) פּוסט טאַפיינד גאַרטל אַנטי-גנייווע נעץ מיט פאַרשטעלן פֿענצטער | פּוסט טאָפּל גלאז סליידינג פֿענצטער, גרייס: 1100 * 1100 מם 1 שטעלן (פראָנט), 1100 * 1100 מם 1 שטעלן (דערציען).טאָפּל גלאז (5 + 9 אַ + 5) פּוסט טאַפיינד גאַרטל אַנטי-גנייווע נעץ מיט פאַרשטעלן פֿענצטער |
באַצירן | ינלענדיש דעקאָראַטיווע ווינקל | די גרעב פון קאָליר שטאָל בענדינג טיילן איז 0.7 מם | די גרעב פון קאָליר שטאָל בענדינג טיילן איז 0.5 מם | די גרעב פון קאָליר שטאָל בענדינג טיילן איז 0.5 מם |
עלעקטריקאַל | לאָמפּ | צוויי מעיקאַטע טאָפּל רער געפירט לאמפן 2 * 16 וו / שטיק | 2 פּראָסט געפירט לאמפן 2 * 16 וו / שטיק | 2 פּראָסט געפירט לאמפן 2 * 16 וו / שטיק |
כאָלעל | דריי פינף לאָך סאַקאַץ (SL / e426), איין דריי לאָך לופטקילונג כאָלעל (SL / s-a16k), און אַכט פּוסט פּאַנאַלז (SL / S33) | דריי פינף לאָך סאַקאַץ (SL / e426), איין דריי לאָך לופטקילונג כאָלעל (SL / s-a16k), און אַכט פּוסט פּאַנאַלז (SL / S33) | דריי פינף לאָך סאָקקעץ (SL / e426) און איין דריי לאָך לופטקילונג כאָלעל (SL / s-a16k) | |
באַשטימען | איין קאָנטראָל באַשטימען (SL / S31), 1 | איין קאָנטראָל באַשטימען (SL / S31), 1 | איין קאָנטראָל באַשטימען (SL / S31), 1 | |
מאַכט דיסטריבוטיאָן באָקס | Hpk47-10 פאַרשפּרייטונג קעסטל, 1 | דילאָנג הפּק47-012, 1 | דילאָנג הפּק47-012, 1 | |
ינדוסטריאַל צאַפּן | ינדוסטריאַל צאַפּן, YEEDA 32A | ינדוסטריאַל צאַפּן, YEEDA 32A | ינדוסטריאַל צאַפּן, YEEDA 32A |
אָפּטיאָנאַל מעבל
טירן און פענצטער | פֿענצטער אַפּשאַנאַל באַשרייַבונג | W650mmx H500mm, W800mmx H500mm |
פֿענצטער עפן מאָדע | פלאַך עפן, פלאַך עפן, ינווערטיד אינעווייניק, הענגען אַרויף (קליין פֿענצטער), פאַרפעסטיקט פאָכער | |
בערגלער מעש | אַלומינום צומיש ספּרייינג | |
גרויס גלאז פֿענצטער | אַלומינום צומיש טאָפּל גלאז פּוסט טעמפּערד גלאז | |
גרויס גלאז טיר | אַלומינום צומיש טאָפּל גלאז פּוסט טעמפּערד גלאז | |
אַוונינג | ברעט | L3000xW1210 |
פונדרויסנדיק קאָרידאָר | וואָקוויי ברעט | W1195x L3000 |
פּאַרענטשע | C3000x H1A00 | |
פונדרויסנדיק טרעפּ | 2 פלאָרז | C1 80×5380 |
3 פלאָרז | C180x 2907 |
די הויפּט סטרוקטור אַדאַפּץ קאַלט-געגרינדעט דין-וואָלד פּראָופיילז;
די ינאַגרייטיד שפּיץ ראַם און דנאָ ראַם זענען פארבונדן צו די זייַל דורך באָלץ צו פאָרעם אַ קעסטל אַפּאַראַט;
די אָפּצוימונג סיסטעם איז 75 מם מעטאַל סענדוויטש טאַפליע;
מאָדולאַר וניץ קענען זיין שיפּט אין פּאַקס אָדער פול קאַסעס.
1. דאַך ווינקל פיטינגז2, שפּיץ בימז3, קאָלומנס4, קאָליר שטאָל דאַך טילעס5, גלאז פיברע ינסאַליישאַן וואַטע | 6, דאַך פּורלינס7, קאָליר שטאָל סופיט פּאַנאַלז8, שטאָק פּורלינס9, גלאז פיברע ינסאַליישאַן וואַטע10, צעמענט ברעט | 11, צוריק דעקן שטאָל פּלאַטע12.גומע פלאָר 13, ערד ווינקל שטיק 14, דנאָ שטראַל 15, וואַנט טאַפליע |